14. Prodotti Victron compatibili
14.1. Caricabatterie solari
14.1.1. Regolatori di carica SmartSolar MPPT
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 75/10 | Sì - Integrato | |
MPPT 75/15 | Sì - Integrato | |
MPPT 100/15 | Sì - Integrato | |
MPPT 100/20 | Sì - Integrato | |
MPPT 100/30 | Sì - Integrato | |
MPPT 100/50 | Sì - Integrato | |
MPPT 150/35 | Sì - Integrato | |
MPPT 150/45 Tr e MC4 | Sì - Integrato | |
MPPT 150/60 Tr e MC4 | Sì - Integrato | |
MPPT 150/70 Tr e MC4 | Sì - Integrato | |
MPPT 150/85 Tr e MC4 | Sì - Integrato (*) | |
MPPT 150/100 Tr e MC4 | Sì - Integrato (*) | |
MPPT 250/60 Tr e MC4 | Sì - Integrato | |
MPPT 250/70 Tr e MC4 | Sì - Integrato | |
MPPT 250/85 Tr e MC4 | Sì - Integrato | |
MPPT 250/100 Tr e MC4 | Sì - Integrato |
(*) Tenete presente che per le prime versioni degli SmartSolar MPPT 150/85 e 150/100 non è possibile usare contemporaneamente la porta VE.Direct e la funzione Bluetooth Smart integrata. Quando ci si collega con il VE.Direct, la funzione Bluetooth Smart integrata non sarà disponibile. Queste prime versioni si possono riconoscere dal loro numero di serie:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Versione iniziale: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Versione iniziale: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Versione iniziale: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Versione iniziale: SCC010100310.
Gli stessi modelli, ma con un numero di serie diverso, ammettono l’uso contemporaneo della porta del VE.Direct e della funzione Bluetooth Smart integrata. Come tutti gli altri modelli SmartSolar MPPT.
14.1.2. Regolatori di carica BlueSolar MPPT
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 70/15 | Non compatibile | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr e MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr e MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr e MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr e MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Non compatibile | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Non compatibile | |
MPPT 150/100 Tr e MC4 |
14.2. Caricabatterie
Blue Smart IP22 | USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | Bluetooth acceso/spento | Cronologia ciclo di carica | Impostazioni avanzate |
Tutti I caricabatterie Blue Smart IP22 | No | Sì - Integrato | Sì, dalla versione 3.12 del firmware | No | No |
Blue Smart IP65 | USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | Bluetooth acceso/spento | Cronologia ciclo di carica | Impostazioni avanzate |
Caricabatterie Blue Smart IP65 12/25 | No | Sì - Integrato | Sì | Sì | Sì |
Caricabatterie Blue Smart IP65 24/13 | No | Sì - Integrato | Sì | Sì | Sì |
Altri caricabatterie Blue Smart IP65 | No | Sì - Integrato | Sì, dalla versione 3.12 del firmware | No | No |
Blue Smart IP67 | USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | Bluetooth acceso/spento | Cronologia ciclo di carica | Impostazioni avanzate |
Tutti I caricabatterie Blue Smart IP67 | No | Sì - Integrato | Sì, dalla versione 3.12 del firmware | No | No |
Caricabatterie Smart IP43 | USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | Bluetooth acceso/spento | Cronologia ciclo di carica | Impostazioni avanzate |
Tutti i caricabatterie Smart IP43 | Sì | Sì - Integrato | Sì | No | No |
IMPULSE-II Smart | USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | Bluetooth acceso/spento | Cronologia ciclo di carica | Impostazioni avanzate |
Tutti i caricabatterie IMPULSE-II Smart | No | Sì - Integrato | Sì, dalla versione 3.09 del firmware | Sì, dalla versione 3.09 del firmware | No |
14.3. Caricabatterie CC-CC Orion-Tr Smart isolato
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
Tutti i caricabatterie CC-CC Orion-Tr Smart isolato | No | Sì - Integrato |
14.4. Dispositivo di controllo della batteria
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
BMV -700 | ||
BMV -702 | ||
BMV-700H | ||
BMV -712 | Sì - Integrato |
14.5. Inverter VE.Direct
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
Inverter 12 V 250 VA | ||
Inverter 12 V 375 VA | ||
Inverter 12 V 500 VA | ||
Inverter 12 V 800 VA | ||
Inverter 12 V 1200 VA | ||
Inverter 24 V 250 VA | ||
Inverter 24 V 375 VA | ||
Inverter 24 V 500 VA | ||
Inverter 24 V 800 VA | ||
Inverter 24 V 1200 VA | ||
Inverter 48 V 250 VA | ||
Inverter 48 V 375 VA | ||
Inverter 48 V 500 VA | ||
Inverter 48 V 800 VA | ||
Inverter 48 V 1200 VA |
14.6. Pacchetto Potenza di picco
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
Pacchetto Potenza di picco 12,8 8 Ah | ||
Pacchetto Potenza di picco 12,8 20 Ah | ||
Pacchetto Potenza di picco 12,8 30 Ah | ||
Pacchetto Potenza di Picco 12.8 10Ah |
14.7. Batterie Lithium Battery Smart LiFePO4
Modello di batteria | USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth |
---|---|---|
Batteria LiFePO4 12,8 V/50 Ah | Nessuna porta VE.Direct | Sì - Integrato |
Batteria LiFePO4 12,8 V/60 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/90 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/100 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/150 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/160 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/180 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/200 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/300 Ah | ||
Batteria LiFePO4 12,8 V/330 Ah | ||
Batteria LiFePO4 25,6 V/100 Ah | ||
Batteria LiFePO4 25,6 V/200 Ah |
14.8. Smart Battery Sense
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
Smart Battery Sense | Nessuna porta VE.Direct | Sì - Integrato |
14.9. Inverter MultiPlus, EasySolar, Quattro, Inverter con VE.Bus e prodotti simili
Questa sezione riguarda MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (i modelli introdotti nel 2018), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid ed ECOMulti.
Per abbreviare la sezione, tutti questi prodotti sono denominati prodotti VE.Bus.
Per ottenere tutte le funzionalità (lettura dei dati, modifica delle impostazioni, aggiornamento del firmware), è necessaria la versione 415 o superiore del firmware, disponibile solo per i prodotti VE.Bus dotati di un nuovo microcontrollore - riconoscibile dal numero di software a 7 cifre riportato su un adesivo apposto sull'unità, le cui due cifre iniziali devono essere 26 o 27.
Per i prodotti VE.Bus dotati del vecchio microcontrollore (le due cifre iniziali sono solo 19 o 20), la versione firmware minima supportata è 19xx200 per le unità europee e 20xx200 per i modelli a 120 V, ma è limitata alla sola lettura dei dati. Non è possibile modificare le impostazioni o aggiornare il firmware tramite VictronConnect.
Non sono supportati nemmeno i prodotti VE.Bus più vecchi, come il 18xxxxx.
I sistemi misti (1954208 in parallelo a 2654208) non sono supportati dall’interfaccia VE.Bus per la lettura e per le impostazioni; utilizzare, invece, VEConfigure.
Gli inverter/caricabatterie possono essere collegati in due modi:
Se si utilizza l’USB è necessario il MK3-USB, dettagli completi qui.
Tramite Wireless, con il Bluetooth. Richiede l'accessorio dongle VE.Bus Smart. La funzionalità disponibile è il monitoraggio e il funzionamento del prodotto: commutazione tra on/off/charger-only e impostazione del limite di corrente in ingresso. La modifica della configurazione, così come l'aggiornamento del firmware di un prodotto VE.Bus, non è supportata.
Notare che la il passaggio tra on/off/charger-only e l'impostazione del limite di corrente in ingresso non sono possibili se è installato un BMS DMC o VE.Bus.
Per i sistemi dotati di un prodotto GX, e della versione firmware 415 o successiva, è possibile effettuare la commutazione tra on/off/charger-only e impostare il limite di corrente in ingresso.
14.10. Linea di prodotti RS
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Sì - Integrato | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Sì - Integrato | |
Inverter RS 48/6000 230 V Smart | Sì - Integrato | |
Inverter RS 48/6000 230V Smart Solar | Sì - Integrato | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Sì - Integrato |
14.11. EV Charging Station
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
EV Charging Station* | Nessuna porta VE.Direct | Sì - Integrato |
Stazione di Carica EV NS | Nessuna porta VE.Direct | Sì - Integrato |
* Richiede il firmware v1.24 o successivo
14.12. VM-3P75CT Energy Meter
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
VM-3P75CT Energy Meter | No | No* |
*Il VM-3P75CT utilizza una connessione diretta Ethernet o VE.Can; per i dettagli, consultare il manuale del VM-3P75CT. |
14.13. Caricabatterie Orion XS 12/12-50 A DC-DC
USB via porta VE.Direct | Wireless Via Bluetooth | |
---|---|---|
Caricabatterie Orion XS 12/12-50 A DC-DC | Sì - Integrato |