11. Dati tecnici
11.1. Dati tecnici
SmartShunt | 300 A / 500 A / 1000 A / 2000 A |
---|---|
Campo di tensione di alimentazione | 6,5 - 70 VCC |
Corrente assorbita | < 1 mA |
Campo di tensione d'ingresso, batteria ausiliaria | 6,5 - 70 VCC |
Capacità batterie (Ah) | 1 - 9999 Ah |
Campo temperatura di esercizio | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Misura la tensione di una seconda batteria, temperatura* o punto medio | Sì |
Intervallo di misurazione della temperatura* | -20 +50 °C |
Porta di comunicazione VE.Direct | Sì |
RISOLUZIONE E PRECISIONE | |
Corrente | ± 0,01 A |
Tensione | ± 0,01 V |
Amperora | ± 0,1 Ah |
Stato di carica (0 - 100 %) | 0,1 % |
Tempo restante | ± 1 min |
Temperatura (0 - 50 °C o 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/°F |
Precisione della misurazione della corrente | 0,4 % |
Offset | Meno di 10 / 10 / 20 / 40 mA |
Precisione della misurazione della tensione | 0,3 % |
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI | |
Dimensioni (a x l x p) | 300 A: 44 x 120 x 44 mm 500 A: 46 x 120 x 54 mm 1000 A: 68 x 168 x 75 mm 2000 A: 68 x 168 x 100 mm |
Bulloni di connessione dello shunt | 300 A: M8 500 A, 1000 A, 2000 A: M10 (0.3937 pollici) |
Categoria protezione | IP21 |
NORMATIVE | |
Sicurezza | EN 60335-1 |
Emissioni / Inalterabilità | EN-IEC 61000-6-1 / EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3 |
Settore automobilistico | EN 50498 |
Cavi (inclusi) | 2 cavi rossi con fusibile lento da 1 A. Uno per il “+” e l’altro per la connessione “Aux” |
Sensore temperatura | Opzionale (ASS000100000) |
Nota riguardante la portata del segnale Bluetooth | Lo shunt e i cavi elettrici influiscono negativamente sulla portata del segnale Bluetooth. La portata risultante di 10-15 metri, ad ogni modo, è sufficiente nella maggior parte dei casi. La vicinanza di altri elementi conduttori di elettricità, come il telaio metallico di un veicolo o l’acqua del mare che circonda lo scafo di un natante, possono ridurre la portata del segnale Bluetooth a un livello non accettabile. In tale caso la soluzione è quella di munire il sistema di un Dongle Bluetooth VE.Direct (ASS030536011) e di spegnere il Bluetooth dello SmartShunt. |
*Solo quando il sensore di temperatura opzionale è collegato, sensore di temperatura non compreso